LOCALES
29 de enero de 2016
Desde la Delegación de Trabajo de Federal informaron del trabajo en el 2015.
Como es costumbre al final de cada año se informa a la opinión publica lo realizado que ha denominado la Delegación de Trabajo de Federal “rinde cuentas”. "Porque entiendo que es una obligación de todo funcionario publico hacer saber que hace". Así se expresa en un comunicado enviado a esta agencia: Abel Ricardo González Delegado Dptal. Federal -Ministerio de Trabajo Entre Ríos.
ESTADISTICA ADMINISTRATIVA - AÑO 2015. | ||||||||||||||
TIPO DE TRAMITE | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Ago. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Total | |
Expedientes iniciados | 15 | 12 | 42 | 22 | 15 | 17 | 15 | 13 | 20 | 26 | 15 | 9 | 221 | |
Expedientes en trámite | 7 | 6 | 31 | 19 | 11 | 9 | 5 | 7 | 12 | 13 | 5 | 5 | 130 | |
Notas entradas | 12 | 19 | 27 | 51 | 16 | 55 | 21 | 14 | 15 | 24 | 15 | 6 | 275 | |
Reclamos Laborales | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 52 | |
Audiencias de conciliacion | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 43 | |
Acuerdos | 1 | 6 | 1 | |||||||||||
Montos cobrados en Rec. Y Con. | 76,053.00 | 46,461.00 | 134585.62 | 182,797.32 | 67,614.62 | 53,776.36 | 18,483.31 | 56,000.00 | 28,804.00 | 76,219.58 | 216,774.9 | 29,250.00 | 986,820 | |
Inspecciones Realizadas | 2 | 29 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 11 | 1 | 2 | 68 | ||
Trabajadores Relevados | 61 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 22 | 20.00 | 1 | 2 | 121 | |||
Infracciones Constatadas. | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | |||||||
Infracciones Trabajo no regist. | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
Sumarios Instruidos | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 15 | |||||
Sanciones Aplicadas | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
Apercibimiento | ||||||||||||||
Multas aplicadas | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||
Clausuras | ||||||||||||||
Montos a cobrar por multas | 1,800.00 | 8,732.00 | 10,532 | |||||||||||
Oficios | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 13 | ||||||
Citaciones / NotificacionesRealizadas | 8 | 7 | 7 | 21 | 26 | 14 | 7 | 20 | 11 | 4 | 4 | 129 | ||
Dictámenes | ||||||||||||||
Rubrica y Verific. De Doc. Lab. | 3/3 | 18 | 98/04 | 106/15 | 3/5 | 66/06 | 1 | 02/05 | 01/06 | 11 | 1/3 | 1 | 358 | |
Rubricación de Hojas Móviles | 1 | 8 | 59 | 79 | 1 | 45 | 2/2 | 1 | 1 | 193 | 170 | 1 | 559 | |
Informa: Abel Ricardo GONZALEZ - Delegado Dptal. Federal. MINISTERIO DE TRABAJO DE ENTRE RIOS |