LA PRIMERA NACIONAL (11,30 Hs.) |
|||
SORTEO:20.04.2018 |
|||
A LA CABEZA |
|||
45 El vino |
|||
1º | 8445 | 11º | 1584 |
2º | 2686 | 12º | 1673 |
3º | 7451 | 13º | 4402 |
4º | 7709 | 14º | 1980 |
5º | 2244 | 15º | 7678 |
6º | 4780 | 16º | 3837 |
7º | 9248 | 17º | 1001 |
8º | 2058 | 18º | 2788 |
9º | 9794 | 19º | 3611 |
10º | 8499 | 20º | 1022 |
LETRAS: FJRV |
MATUTINA NACIONAL (14,00 Hs.) |
|||
SORTEO:20.04.2018 |
|||
A LA CABEZA |
|||
69 Vicios |
|||
1º | 8669 | 11º | 7350 |
2º | 1635 | 12º | 6677 |
3º | 2182 | 13º | 9689 |
4º | 3478 | 14º | 4507 |
5º | 4643 | 15º | 1799 |
6º | 0896 | 16º | 0610 |
7º | 7813 | 17º | 6212 |
8º | 3928 | 18º | 1535 |
9º | 8172 | 19º | 8527 |
10º | 8857 | 20º | 1597 |
LETRAS: EMSX |
VESPERTINA NACIONAL (17,30 Hs.) |
|||
SORTEO:19.04.2018 |
|||
A LA CABEZA |
|||
80 La bocha |
|||
1º | 6480 | 11º | 4972 |
2º | 9697 | 12º | 2311 |
3º | 5456 | 13º | 2250 |
4º | 9878 | 14º | 9837 |
5º | 2503 | 15º | 7777 |
6º | 7439 | 16º | 4158 |
7º | 1411 | 17º | 9324 |
8º | 7175 | 18º | 4833 |
9º | 1525 | 19º | 6433 |
10º | 7929 | 20º | 1443 |
LETRAS: OCHN |
NOCTURNA NACIONAL (21,00 Hs.) |
|||
SORTEO:19.04.2018 |
|||
A LA CABEZA |
|||
73 Hospital |
|||
1º | 1273 | 11º | 1678 |
2º | 0442 | 12º | 9760 |
3º | 9351 | 13º | 6978 |
4º | 1959 | 14º | 5887 |
5º | 0267 | 15º | 4636 |
6º | 4692 | 16º | 6782 |
7º | 2156 | 17º | 1988 |
8º | 5788 | 18º | 2761 |
9º | 1615 | 19º | 0537 |
10º | 5615 | 20º | 2588 |
LETRAS: BJNX |
Seguinos